Part 12 of the first official player ratings release for Madden 11 featuring the Baltimore Ravens. In part 11 you can find the Cincinnati Bengals Madden 11 Team Ratings. Below is an excerpt of ratings for every player on the team. Link to the full article is below. Stay tuned to MaddenPreview.com for further updates as they become available.
Get Madden 11 FREE! Click Here Now! >>>![]()
![]()
![]()
| Wide Receivers and Tight Ends | |||||||||||||||||||||
| NUM | NAME | POS | OVR | SPD | ACC | STR | AGL | AWR | STA | TGH | INJ | SWG | JMP | CAT | CAR | SPC | CIT | RRG | |||
| 81 | A. Boldin | WR | 91 | 87 | 87 | 80 | 90 | 89 | 90 | 99 | 80 | 87 | 87 | 93 | 73 | 87 | 98 | 89 | |||
| 85 | D. Mason | WR | 85 | 85 | 88 | 42 | 89 | 95 | 99 | 92 | 93 | 80 | 85 | 91 | 70 | 75 | 85 | 97 | |||
| 86 | T. Heap | TE | 83 | 82 | 82 | 60 | 83 | 86 | 90 | 65 | 72 | 69 | 88 | 88 | 72 | 89 | 70 | 90 | |||
| 89 | M. Clayton | WR | 76 | 86 | 92 | 45 | 92 | 83 | 93 | 87 | 87 | 74 | 87 | 80 | 68 | 75 | 74 | 82 | |||
| 18 | D. Stallworth | WR | 68 | 94 | 89 | 55 | 82 | 75 | 74 | 65 | 70 | 75 | 78 | 72 | 65 | 64 | 65 | 74 | |||
| 87 | D. Williams | WR | 67 | 89 | 85 | 65 | 82 | 68 | 79 | 67 | 82 | 74 | 90 | 75 | 66 | 85 | 65 | 64 | |||
| 80 | E. Dickson | TE | 65 | 81 | 85 | 69 | 83 | 58 | 85 | 88 | 90 | 70 | 82 | 79 | 65 | 83 | 78 | 64 | |||
| 88 | D. Pitta | TE | 62 | 81 | 72 | 55 | 79 | 60 | 87 | 67 | 88 | 49 | 84 | 82 | 66 | 84 | 85 | 65 | |||
| 16 | D. Reed | WR | 58 | 87 | 84 | 39 | 89 | 49 | 87 | 60 | 88 | 70 | 85 | 75 | 60 | 85 | 77 | 49 | |||
| 83 | D. Drew | TE | 54 | 75 | 79 | 66 | 76 | 39 | 76 | 75 | 90 | 75 | 80 | 76 | 67 | 60 | 67 | 76 | |||
| Running Backs | |||||||||||||||||||||
| NUM | NAME | POS | OVR | SPD | ACC | STR | AGL | AWR | STA | TGH | INJ | SWG | JMP | CAT | CAR | TRK | ELU | BCV | STF | SMV | JMV |
| 33 | L. McClain | FB | 90 | 79 | 84 | 82 | 74 | 78 | 90 | 92 | 93 | 70 | 80 | 70 | 87 | 90 | 46 | 75 | 86 | 68 | 72 |
| 27 | R. Rice | HB | 90 | 89 | 97 | 76 | 96 | 79 | 90 | 89 | 94 | 95 | 85 | 80 | 89 | 74 | 92 | 95 | 80 | 88 | 84 |
| 23 | W. McGahee | HB | 83 | 86 | 82 | 79 | 84 | 85 | 79 | 91 | 88 | 89 | 67 | 65 | 91 | 88 | 62 | 92 | 99 | 82 | 83 |
| 34 | J. Parmele | HB | 66 | 82 | 86 | 71 | 79 | 55 | 65 | 79 | 92 | 70 | 85 | 64 | 83 | 83 | 59 | 51 | 76 | 68 | 75 |
| Quarterbacks | |||||||||||||||||||||
| NUM | NAME | POS | OVR | SPD | ACC | STR | AGL | AWR | STA | TGH | INJ | SWG | JMP | CAT | CAR | THP | THA | TAS | TAM | TAD | |
| 5 | J. Flacco | QB | 87 | 69 | 65 | 74 | 67 | 80 | 92 | 85 | 95 | 65 | 55 | 30 | 58 | 96 | 83 | 87 | 85 | 80 | |
| 10 | T. Smith | QB | 67 | 82 | 86 | 60 | 88 | 65 | 90 | 80 | 93 | 75 | 86 | 65 | 70 | 86 | 65 | 68 | 67 | 66 | |
| 12 | J. Beck | QB | 58 | 64 | 65 | 58 | 63 | 65 | 90 | 80 | 85 | 60 | 70 | 25 | 65 | 78 | 74 | 79 | 70 | 49 | |
| Offensive Linemen | |||||||||||||||||||||
| NUM | NAME | POS | OVR | SPD | ACC | STR | AGL | AWR | STA | TGH | INJ | SWG | JMP | RBK | PBK | ||||||
| 66 | B. Grubbs | LG | 94 | 62 | 75 | 94 | 65 | 84 | 80 | 90 | 94 | 53 | 18 | 94 | 88 | ||||||
| 77 | M. Birk | C | 91 | 54 | 75 | 86 | 60 | 99 | 84 | 92 | 84 | 75 | 20 | 94 | 90 | ||||||
| 74 | M. Oher | LT | 89 | 61 | 84 | 98 | 65 | 68 | 82 | 95 | 97 | 77 | 72 | 96 | 87 | ||||||
| 71 | J. Gaither | RT | 86 | 59 | 78 | 92 | 58 | 74 | 65 | 85 | 92 | 65 | 76 | 85 | 93 | ||||||
| 73 | M. Yanda | RG | 80 | 60 | 78 | 85 | 68 | 73 | 85 | 80 | 93 | 65 | 65 | 85 | 84 | ||||||
| 65 | C. Chester | RG | 76 | 67 | 83 | 82 | 68 | 64 | 82 | 80 | 84 | 75 | 68 | 84 | 79 | ||||||
| 62 | D. Hale | C | 70 | 62 | 76 | 87 | 60 | 42 | 78 | 85 | 94 | 55 | 55 | 80 | 80 | ||||||
| 64 | O. Cousins | RT | 68 | 64 | 78 | 91 | 62 | 44 | 74 | 82 | 93 | 70 | 50 | 83 | 78 | ||||||
| 79 | T. Moll | LT | 61 | 59 | 68 | 86 | 54 | 60 | 74 | 80 | 87 | 45 | 55 | 77 | 82 | ||||||
| Linebackers | |||||||||||||||||||||
| NUM | NAME | POS | OVR | SPD | ACC | STR | AGL | AWR | STA | TGH | INJ | SWG | JMP | TKL | PMV | FMV | BSR | PUR | PRC | HPR | |
| 52 | R. Lewis | MLB | 94 | 82 | 85 | 79 | 83 | 99 | 90 | 99 | 83 | 97 | 69 | 95 | 75 | 72 | 87 | 97 | 99 | 96 | |
| 55 | T. Suggs | ROLB | 90 | 84 | 96 | 88 | 77 | 86 | 78 | 85 | 87 | 87 | 80 | 81 | 91 | 99 | 83 | 97 | 84 | 79 | |
| 95 | J. Johnson | LOLB | 82 | 72 | 85 | 85 | 68 | 82 | 80 | 80 | 90 | 66 | 39 | 85 | 91 | 72 | 88 | 91 | 85 | 87 | |
| 49 | S. Kindle | LOLB | 78 | 82 | 95 | 69 | 80 | 64 | 93 | 95 | 85 | 86 | 83 | 84 | 76 | 92 | 75 | 92 | 77 | 92 | |
| 50 | A. Barnes | LOLB | 72 | 86 | 92 | 72 | 86 | 63 | 84 | 80 | 93 | 75 | 82 | 75 | 74 | 71 | 77 | 88 | 68 | 84 | |
| 99 | P. Kruger | ROLB | 72 | 74 | 79 | 79 | 72 | 67 | 82 | 95 | 94 | 70 | 62 | 79 | 83 | 68 | 85 | 75 | 85 | 80 | |
| 59 | D. Ellerbe | MLB | 71 | 83 | 88 | 69 | 85 | 69 | 89 | 90 | 85 | 85 | 75 | 85 | 45 | 63 | 83 | 88 | 73 | 80 | |
| 56 | T. Gooden | MLB | 70 | 86 | 91 | 66 | 86 | 70 | 82 | 50 | 65 | 84 | 78 | 78 | 60 | 68 | 69 | 90 | 64 | 79 | |
| 58 | J. Phillips | MLB | 64 | 76 | 71 | 74 | 70 | 62 | 86 | 89 | 79 | 55 | 64 | 83 | 52 | 48 | 79 | 66 | 86 | 70 | |
| 53 | J. McClain | MLB | 63 | 81 | 83 | 77 | 72 | 54 | 88 | 85 | 92 | 68 | 70 | 80 | 78 | 74 | 77 | 77 | 46 | 87 | |
| 54 | P. Burgess | MLB | 51 | 72 | 83 | 65 | 75 | 59 | 78 | 80 | 91 | 76 | 82 | 66 | 52 | 74 | 49 | 85 | 52 | 65 | |
| Kickers and Punters | |||||||||||||||||||||
| NUM | NAME | POS | OVR | SPD | ACC | STR | AGL | AWR | STA | TGH | INJ | SWG | KP | KA | |||||||
| 4 | S. Koch | P | 86 | 58 | 60 | 50 | 55 | 75 | 85 | 65 | 85 | 64 | 88 | 98 | |||||||
| 7 | B. Cundiff | K | 70 | 60 | 62 | 25 | 49 | 73 | 84 | 50 | 70 | 65 | 92 | 81 | |||||||
| Defensive Linemen | |||||||||||||||||||||
| NUM | NAME | POS | OVR | SPD | ACC | STR | AGL | AWR | STA | TGH | INJ | SWG | JMP | TKL | PMV | FMV | BSR | PUR | PRC | HPR | |
| 92 | H. Ngata | RE | 94 | 67 | 78 | 98 | 68 | 94 | 82 | 95 | 95 | 82 | 67 | 97 | 97 | 65 | 98 | 85 | 93 | 85 | |
| 97 | K. Gregg | DT | 84 | 46 | 70 | 91 | 55 | 96 | 84 | 90 | 85 | 55 | 37 | 88 | 83 | 47 | 86 | 80 | 98 | 60 | |
| 90 | T. Pryce | LE | 82 | 64 | 72 | 93 | 65 | 92 | 73 | 94 | 75 | 66 | 48 | 90 | 88 | 58 | 87 | 75 | 87 | 68 | |
| 93 | C. Redding | LE | 76 | 67 | 85 | 85 | 68 | 75 | 78 | 80 | 92 | 72 | 60 | 77 | 78 | 63 | 83 | 80 | 74 | 60 | |
| 63 | T. Cody | DT | 72 | 42 | 70 | 97 | 52 | 56 | 49 | 82 | 87 | 87 | 55 | 92 | 89 | 33 | 97 | 45 | 70 | 77 | |
| 91 | B. McKinney | DT | 65 | 56 | 64 | 89 | 54 | 65 | 65 | 86 | 85 | 64 | 55 | 79 | 76 | 49 | 68 | 63 | 50 | 50 | |
| 96 | L. Divens | RE | 55 | 52 | 70 | 92 | 48 | 46 | 74 | 84 | 90 | 55 | 40 | 70 | 80 | 64 | 80 | 56 | 44 | 68 | |
| Defensive Backs | |||||||||||||||||||||
| NUM | NAME | POS | OVR | SPD | ACC | STR | AGL | AWR | STA | TGH | INJ | SWG | JMP | CAT | TKL | PMV | FMV | BSR | PUR | PRC | HPR |
| 20 | E. Reed | FS | 97 | 93 | 91 | 58 | 94 | 94 | 99 | 84 | 85 | 97 | 91 | 82 | 59 | 45 | 73 | 52 | 86 | 98 | 75 |
| 24 | D. Foxworth | CB | 82 | 93 | 95 | 55 | 95 | 78 | 93 | 69 | 83 | 82 | 89 | 57 | 53 | 23 | 42 | 40 | 75 | 79 | 40 |
| 26 | D. Landry | SS | 82 | 82 | 84 | 65 | 81 | 77 | 95 | 70 | 95 | 83 | 87 | 70 | 77 | 29 | 45 | 66 | 77 | 76 | 82 |
| 28 | T. Zbikowski | FS | 76 | 88 | 85 | 68 | 87 | 70 | 95 | 90 | 95 | 45 | 88 | 57 | 72 | 75 | 79 | 77 | 88 | 72 | 84 |
| 21 | L. Webb | CB | 74 | 93 | 94 | 52 | 94 | 45 | 88 | 76 | 90 | 78 | 92 | 75 | 58 | 30 | 32 | 48 | 70 | 55 | 62 |
| 31 | F. Washington | CB | 72 | 98 | 97 | 44 | 91 | 75 | 93 | 70 | 87 | 70 | 87 | 52 | 49 | 21 | 31 | 28 | 62 | 64 | 37 |
| 43 | H. Nakamura | SS | 66 | 84 | 87 | 70 | 79 | 56 | 95 | 90 | 93 | 68 | 80 | 41 | 74 | 58 | 61 | 70 | 90 | 46 | 78 |
| 25 | C. Carr | CB | 65 | 91 | 94 | 44 | 85 | 67 | 85 | 78 | 88 | 60 | 77 | 45 | 42 | 18 | 24 | 17 | 68 | 65 | 45 |
| 29 | C. Williams | CB | 58 | 90 | 88 | 47 | 91 | 59 | 84 | 68 | 87 | 60 | 87 | 42 | 43 | 25 | 28 | 36 | 55 | 42 | 27 |
| OVR: Overall Rating – SPD: Speed – ACC: Acceleration – STR: Strength – AGL: Agility – AWR: Awareness – STA: Stamina – TGH: Toughness – INJ: Injury – SWG: Swagger – JMP: Jumping – CAT: Catching – CAR: Carrying – SPC: Spectacular Catch – CIT: Catch in Traffic – RRG: Route Running – TRK: Trucking – ELU: Elusiveness – BCV: Ball Carrier Vision – STF: Stiff Arm – SMV: Spin Move – JMV: Juke Move – THP: Throw Power – THA: Throw Accuracy – TAS: Throw Accuracy Short – TAM: Throw Accuracy Middle – TAD: Throw Accuracy Deep – RBK: Run Block - PBK: Pass Block – TKL: Tackle – PMV: Power Moves – FMV: Finesse Moves – BSR: Block Shedding – PUR: Pursuit – PRC: Play Recognition – HPR: Hit Power | |||||||||||||||||||||
The full article can be read here:
http://espn.go.com/espn/thelife/videogames/blog/

[...] Official Madden 11 Player Ratings Released: Baltimore Ravens [...]
[...] You can read all the ratings for all the Ravens players right here. [...]
[...] Official Madden 11 Player Ratings Released: Baltimore Ravens [...]