Part 11 of the first official player ratings release for Madden 11 featuring the Cincinnati Bengals. In part 10 you can find the Pittsburgh Steelers. Below is an excerpt of ratings for every player on the team. Link to the full article is below. Stay tuned to MaddenPreview.com for further updates as they become available.
Get Madden 11 FREE! Click Here Now! >>>![]()
![]()
![]()
| Wide Receivers and Tight Ends | |||||||||||||||||||||
| NUM | NAME | POS | OVR | SPD | ACC | STR | AGL | AWR | STA | TGH | INJ | SWG | JMP | CAT | CAR | SPC | CIT | RRG | |||
| 85 | C. Ochocinco | WR | 91 | 92 | 94 | 54 | 95 | 91 | 97 | 85 | 89 | 99 | 92 | 92 | 57 | 95 | 82 | 98 | |||
| 81 | A. Bryant | WR | 84 | 86 | 88 | 71 | 87 | 83 | 92 | 76 | 78 | 89 | 91 | 86 | 65 | 95 | 83 | 84 | |||
| 84 | J. Gresham | TE | 78 | 83 | 88 | 69 | 87 | 57 | 88 | 95 | 60 | 86 | 87 | 86 | 70 | 88 | 81 | 76 | |||
| 87 | A. Caldwell | WR | 75 | 89 | 86 | 54 | 90 | 67 | 82 | 65 | 65 | 75 | 90 | 80 | 70 | 75 | 82 | 78 | |||
| 82 | R. Kelly | TE | 74 | 65 | 75 | 77 | 64 | 73 | 80 | 70 | 86 | 63 | 68 | 71 | 70 | 61 | 75 | 67 | |||
| 11 | J. Shipley | WR | 68 | 84 | 89 | 48 | 93 | 64 | 95 | 97 | 79 | 50 | 77 | 84 | 76 | 67 | 83 | 70 | |||
| 88 | D. Briscoe | WR | 67 | 82 | 84 | 64 | 87 | 42 | 87 | 75 | 95 | 78 | 92 | 83 | 49 | 83 | 64 | 67 | |||
| 86 | D. Coats | TE | 66 | 67 | 80 | 77 | 63 | 65 | 80 | 70 | 89 | 63 | 82 | 63 | 54 | 50 | 65 | 63 | |||
| 12 | Q. Cosby | WR | 62 | 85 | 95 | 53 | 94 | 55 | 93 | 87 | 96 | 75 | 88 | 72 | 68 | 75 | 70 | 62 | |||
| 89 | J. Simpson | WR | 57 | 87 | 92 | 52 | 88 | 47 | 77 | 85 | 90 | 65 | 86 | 69 | 72 | 66 | 60 | 55 | |||
| Running Backs | |||||||||||||||||||||
| NUM | NAME | POS | OVR | SPD | ACC | STR | AGL | AWR | STA | TGH | INJ | SWG | JMP | CAT | CAR | TRK | ELU | BCV | STF | SMV | JMV |
| 32 | C. Benson | HB | 89 | 89 | 87 | 81 | 86 | 87 | 92 | 75 | 87 | 84 | 74 | 56 | 95 | 94 | 76 | 93 | 90 | 85 | 86 |
| 28 | B. Scott | HB | 74 | 93 | 92 | 62 | 90 | 52 | 87 | 75 | 88 | 77 | 74 | 70 | 66 | 68 | 88 | 81 | 54 | 86 | 84 |
| 40 | B. Leonard | HB | 70 | 78 | 82 | 74 | 80 | 75 | 92 | 87 | 92 | 55 | 79 | 77 | 83 | 79 | 48 | 75 | 78 | 70 | 65 |
| 37 | F. Vakapuna | FB | 68 | 73 | 69 | 78 | 70 | 55 | 75 | 95 | 85 | 75 | 66 | 64 | 73 | 74 | 44 | 65 | 75 | 49 | 57 |
| Quarterbacks | |||||||||||||||||||||
| NUM | NAME | POS | OVR | SPD | ACC | STR | AGL | AWR | STA | TGH | INJ | SWG | JMP | CAT | CAR | THP | THA | TAS | TAM | TAD | |
| 9 | C. Palmer | QB | 87 | 54 | 56 | 66 | 52 | 90 | 93 | 87 | 74 | 78 | 52 | 12 | 60 | 94 | 87 | 89 | 85 | 82 | |
| 4 | J. O’Sullivan | QB | 60 | 58 | 58 | 60 | 60 | 68 | 85 | 74 | 86 | 58 | 51 | 24 | 55 | 79 | 78 | 77 | 68 | 48 | |
| 5 | J. Palmer | QB | 53 | 52 | 54 | 62 | 58 | 39 | 88 | 70 | 82 | 70 | 65 | 40 | 50 | 87 | 74 | 76 | 62 | 58 | |
| Offensive Linemen | |||||||||||||||||||||
| NUM | NAME | POS | OVR | SPD | ACC | STR | AGL | AWR | STA | TGH | INJ | SWG | JMP | RBK | PBK | ||||||
| 77 | A. Whitworth | LT | 88 | 42 | 65 | 95 | 48 | 88 | 68 | 82 | 93 | 38 | 53 | 96 | 84 | ||||||
| 63 | B. Williams | RG | 88 | 48 | 60 | 95 | 47 | 94 | 70 | 87 | 88 | 75 | 29 | 94 | 81 | ||||||
| 73 | A. Collins | LT | 79 | 56 | 72 | 91 | 60 | 70 | 74 | 87 | 93 | 70 | 50 | 88 | 85 | ||||||
| 71 | A. Smith | RT | 79 | 49 | 65 | 94 | 55 | 58 | 71 | 90 | 89 | 85 | 25 | 95 | 83 | ||||||
| 64 | K. Cook | C | 77 | 54 | 60 | 89 | 55 | 67 | 74 | 82 | 92 | 38 | 50 | 87 | 83 | ||||||
| 62 | N. Livings | LG | 77 | 45 | 64 | 88 | 53 | 70 | 65 | 75 | 88 | 60 | 60 | 86 | 76 | ||||||
| 74 | D. Roland | RT | 76 | 53 | 58 | 88 | 53 | 73 | 68 | 82 | 86 | 70 | 30 | 88 | 83 | ||||||
| 66 | E. Mathis | LG | 75 | 67 | 79 | 82 | 65 | 68 | 76 | 83 | 86 | 62 | 45 | 82 | 84 | ||||||
| 50 | J. Luigs | C | 68 | 66 | 82 | 76 | 64 | 50 | 85 | 96 | 95 | 66 | 62 | 83 | 66 | ||||||
| 60 | O. Hudson | RG | 63 | 58 | 72 | 87 | 61 | 42 | 75 | 80 | 92 | 70 | 66 | 82 | 64 | ||||||
| Linebackers | |||||||||||||||||||||
| NUM | NAME | POS | OVR | SPD | ACC | STR | AGL | AWR | STA | TGH | INJ | SWG | JMP | TKL | PMV | FMV | BSR | PUR | PRC | HPR | |
| 55 | K. Rivers | ROLB | 86 | 87 | 92 | 76 | 88 | 78 | 90 | 86 | 71 | 85 | 85 | 89 | 66 | 74 | 87 | 95 | 83 | 88 | |
| 58 | R. Maualuga | LOLB | 85 | 80 | 89 | 80 | 78 | 73 | 95 | 95 | 95 | 65 | 68 | 90 | 85 | 75 | 88 | 94 | 83 | 97 | |
| 57 | D. Jones | MLB | 82 | 76 | 77 | 75 | 80 | 91 | 69 | 77 | 86 | 82 | 59 | 90 | 62 | 66 | 78 | 88 | 96 | 76 | |
| 53 | R. Jeanty | LOLB | 75 | 77 | 82 | 76 | 77 | 75 | 84 | 79 | 87 | 75 | 72 | 85 | 66 | 65 | 81 | 86 | 80 | 75 | |
| 59 | B. Johnson | ROLB | 72 | 82 | 88 | 69 | 85 | 66 | 75 | 74 | 86 | 82 | 77 | 75 | 59 | 75 | 72 | 84 | 69 | 74 | |
| 52 | A. Hodge | MLB | 66 | 70 | 83 | 76 | 74 | 59 | 75 | 84 | 88 | 82 | 68 | 82 | 71 | 65 | 81 | 86 | 75 | 77 | |
| Kickers and Punters | |||||||||||||||||||||
| NUM | NAME | POS | OVR | SPD | ACC | STR | AGL | AWR | STA | TGH | INJ | SWG | KP | KA | |||||||
| 10 | K. Huber | P | 76 | 66 | 70 | 55 | 64 | 65 | 90 | 60 | 95 | 66 | 89 | 91 | |||||||
| 3 | D. Rayner | K | 52 | 57 | 74 | 46 | 52 | 46 | 83 | 45 | 84 | 65 | 91 | 76 | |||||||
| Defensive Linemen | |||||||||||||||||||||
| NUM | NAME | POS | OVR | SPD | ACC | STR | AGL | AWR | STA | TGH | INJ | SWG | JMP | TKL | PMV | FMV | BSR | PUR | PRC | HPR | |
| 94 | D. Peko | DT | 86 | 62 | 79 | 90 | 63 | 80 | 75 | 84 | 93 | 80 | 62 | 85 | 90 | 61 | 89 | 81 | 70 | 71 | |
| 98 | A. Odom | RE | 85 | 74 | 86 | 87 | 76 | 78 | 78 | 85 | 83 | 85 | 68 | 80 | 88 | 68 | 85 | 78 | 74 | 72 | |
| 91 | R. Geathers | LE | 81 | 78 | 87 | 77 | 75 | 78 | 80 | 80 | 93 | 85 | 64 | 75 | 54 | 86 | 67 | 87 | 73 | 60 | |
| 90 | P. Sims | DT | 77 | 66 | 84 | 91 | 66 | 65 | 58 | 88 | 92 | 48 | 64 | 84 | 85 | 45 | 76 | 76 | 62 | 82 | |
| 99 | T. Johnson | DT | 77 | 70 | 82 | 82 | 68 | 75 | 75 | 82 | 82 | 84 | 63 | 72 | 69 | 80 | 73 | 85 | 74 | 60 | |
| 68 | J. Fanene | DT | 76 | 73 | 85 | 78 | 71 | 74 | 74 | 78 | 85 | 74 | 50 | 74 | 81 | 64 | 67 | 83 | 68 | 52 | |
| 96 | C. Dunlap | LE | 74 | 84 | 88 | 77 | 82 | 39 | 69 | 55 | 86 | 82 | 84 | 72 | 75 | 83 | 65 | 85 | 41 | 72 | |
| 93 | M. Johnson | RE | 72 | 86 | 92 | 71 | 86 | 35 | 76 | 70 | 88 | 75 | 87 | 75 | 72 | 80 | 77 | 75 | 38 | 70 | |
| 92 | F. Rucker | LE | 67 | 67 | 78 | 79 | 78 | 67 | 52 | 85 | 82 | 84 | 67 | 70 | 78 | 55 | 64 | 80 | 62 | 50 | |
| Defensive Backs | |||||||||||||||||||||
| NUM | NAME | POS | OVR | SPD | ACC | STR | AGL | AWR | STA | TGH | INJ | SWG | JMP | CAT | TKL | PMV | FMV | BSR | PUR | PRC | HPR |
| 22 | J. Joseph | CB | 93 | 95 | 96 | 54 | 95 | 87 | 96 | 68 | 87 | 87 | 94 | 70 | 56 | 16 | 41 | 50 | 75 | 86 | 40 |
| 29 | L. Hall | CB | 92 | 88 | 89 | 66 | 89 | 90 | 95 | 84 | 94 | 86 | 90 | 65 | 66 | 37 | 42 | 62 | 82 | 91 | 62 |
| 42 | C. Crocker | FS | 78 | 83 | 90 | 62 | 81 | 80 | 92 | 75 | 90 | 75 | 82 | 53 | 73 | 47 | 57 | 68 | 85 | 78 | 80 |
| 41 | C. Ndukwe | SS | 77 | 85 | 85 | 63 | 81 | 70 | 90 | 84 | 93 | 77 | 90 | 72 | 75 | 55 | 63 | 72 | 77 | 68 | 75 |
| 31 | R. Williams | SS | 77 | 75 | 80 | 80 | 70 | 75 | 84 | 97 | 79 | 87 | 73 | 40 | 85 | 80 | 84 | 88 | 91 | 70 | 97 |
| 24 | P. Jones | CB | 74 | 93 | 94 | 46 | 94 | 64 | 88 | 85 | 90 | 86 | 93 | 72 | 48 | 35 | 44 | 40 | 72 | 55 | 50 |
| 27 | G. Wilson | FS | 73 | 82 | 84 | 65 | 84 | 74 | 94 | 82 | 91 | 65 | 85 | 52 | 69 | 45 | 49 | 66 | 81 | 72 | 72 |
| 26 | K. Ratliff | CB | 68 | 86 | 90 | 43 | 95 | 65 | 95 | 85 | 90 | 84 | 87 | 73 | 48 | 20 | 30 | 47 | 69 | 58 | 38 |
| 21 | B. Ghee | CB | 68 | 91 | 93 | 65 | 92 | 40 | 88 | 70 | 90 | 88 | 88 | 42 | 55 | 39 | 49 | 44 | 66 | 55 | 49 |
| 25 | M. Trent | CB | 67 | 88 | 84 | 61 | 85 | 64 | 88 | 78 | 90 | 75 | 89 | 55 | 65 | 49 | 66 | 55 | 68 | 54 | 41 |
| 20 | D. Jones | CB | 64 | 86 | 93 | 48 | 88 | 65 | 91 | 78 | 93 | 69 | 83 | 61 | 40 | 20 | 36 | 23 | 65 | 60 | 42 |
| OVR: Overall Rating – SPD: Speed – ACC: Acceleration – STR: Strength – AGL: Agility – AWR: Awareness – STA: Stamina – TGH: Toughness – INJ: Injury – SWG: Swagger – JMP: Jumping – CAT: Catching – CAR: Carrying – SPC: Spectacular Catch – CIT: Catch in Traffic – RRG: Route Running – TRK: Trucking – ELU: Elusiveness – BCV: Ball Carrier Vision – STF: Stiff Arm – SMV: Spin Move – JMV: Juke Move – THP: Throw Power – THA: Throw Accuracy – TAS: Throw Accuracy Short – TAM: Throw Accuracy Middle – TAD: Throw Accuracy Deep – RBK: Run Block - PBK: Pass Block – TKL: Tackle – PMV: Power Moves – FMV: Finesse Moves – BSR: Block Shedding – PUR: Pursuit – PRC: Play Recognition – HPR: Hit Power | |||||||||||||||||||||
The full article can be read here:
http://espn.go.com/espn/thelife/videogames/blog/
[...] the complete ranking and scoring of the entire team in every category, check it out here. Comment – Posted in Uncategorized Share | Cops targeting Bengals Players?Bengals [...]
[...] Official Madden 11 Player Ratings Released: Cincinnati Bengals [...]
[...] Madden 11, it was Johnathan Joseph at 93 and Leon Hall at 92. Chad Ochocinco checked in at a 91 and Ced [...]
[...] the complete ranking and scoring of the entire team in every category, check it out here. Tweet var OB_permalink= [...]